Πόσο πρέπει να κοστίσει το καλώδιο από το κράμα; Ποια είναι η τιμή του καλωδίου από κράμα;
| Η τιμή εξαγωγής καλωδίων της Κίνας στις 10 Σεπτεμβρίου /// ποια είναι η τιμή του καλωδίου από κράμα σήμερα; | |||||
| προϊόν | δείκτης | τιμή | Αύξηση και πτώση | λιμάνι | Παρατήρηση |
| Σύρμα με πυρίτιο του ασβεστίου | CA30SI60∮13mm | 1300-1330 | -- | Λιμάνι Tianjin | FOB, USD/TON |
| Σύρμα με πυρίτιο του ασβεστίου | CA28SI55∮13mm | 1150-1180 | -- | Λιμάνι Tianjin | FOB, USD/TON |
| Καθαρό σύρμα ασβεστίου | CA98%Min∮9mm (CA58-68G) | 1400-1470 | -- | Λιμάνι Tianjin | FOB, USD/TON |
Πόσο κοστίζει το καλώδιο από το κράμα;
| 10 Σεπτεμβρίου Κίνα CORED WIRE Τιμή περίληψη // Ποια είναι η τιμή του καλωδίου από κράμα ανά κιλό; | |||
| Προϊόν (Yuan/Ton, Περιλαμβάνεται φόρος) | έκταση | Τιμή συναλλαγής στις 10 Σεπτεμβρίου | Τιμή συναλλαγής στις 9 Σεπτεμβρίου |
| Ασβέστιο πυριτίου WIRECA30SI58∮13mm | Jiangsu | 9200-9500 | 9200-9500 |
| Καλωδίου πυριτίου ασβεστίου CA28SI55∮13mm | Χενανός | 8200-8500 | 8200-8500 |
| Στερεό καθαρό καλώδιο ασβεστίου CA98%Min∮9mm (CA58-68G) | Zhejiang | 10000-10500 | 10000-10500 |
| Χενανός | 10000-10500 | 10000-10500 | |
| Jiangsu | 10000-10500 | 10000-10500 | |
| Λύμα χωρίς μεταλλικό καλώδιο ασβεστίου CA97-98% Min∮9mm (Strip Strip Hex 1,0mm) | Θόρυβος | 9900-10300 | 9900-10300 |
| Χενανός | 9900-10300 | 9900-10300 | |
| Λύμα χωρίς μεταλλικό καλώδιο ασβεστίου CA97-98% Min∮10mm (Strip Strap 1,5mm) | Θόρυβος | 8900-9300 | 8900-9300 |
| Χενανός | 8900-9300 | 8900-9300 | |
| Carbon Cored C96-99%∮13mm | Χενανός | 4800-5200 | 4800-5200 |
| Jiangsu | 5000-5400 | 5000-5400 | |
| Titanium Iron Cored Wire Ti70%Min∮13mm | Υπαίθριος | 26300-29000 | 26300-29000 |
| Χενανός | 26300-29000 | 26300-29000 | |
| Jiangsu | 26300-29000 | 26300-29000 | |
| Σφαιροειδές σύρμα CORED SI42-46MG28-30RE2 ∮13mm | Jiangsu | 10000-10300 | 10000-10300 |
| Χενανός | 9700-10000 | 9700-10000 | |
| Εσωτερική Μογγολία | 9700-10000 | 9700-10000 | |
| Σφαιροειδές σύρμα CORED SI42-46MG25RE2 ∮13mm | Εσωτερική Μογγολία | 9400-9600 | 9400-9600 |
| Σφαιροειδές σύρμα CORED SI40MG30RE2∮13mm | Υπαίθριος | 10100-10500 | 10100-10500 |
| Σύρμα με σίδηρο ασβεστίου FECA30min∮13mm | Jiangsu | 8900-9100 | 8900-9100 |
| Χενανός | 8900-9100 | 8900-9100 | |
| Χασέι | 10600-10700 | 10600-10700 | |
Επίσκεψηhttps: //www.metal - Alloy.com/Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το προϊόν. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την τιμή του προϊόντος ή ενδιαφέρεστε για την αγορά, στείλτε ένα email στοmarket@zanewmetal.com. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόλις δούμε το μήνυμά σας.

