Ιούλιος Ασυμφωνών Εξαγωγών Ασυμφόρησης Τιμές
Σύμφωνα με την έκθεση συναλλαγής εξαγωγών εξαγωγών αυτού του μήνα, η τρέχουσα τιμή συναλλαγής εξαγωγής για το εθνικό πρότυπο CA1 είναι $ 1.350-1.400/τόνο και για το εθνικό πρότυπο CA2, $ 1.340-1.390/τόνο (FOB, Tianjin Port). Οι τιμές των εξαγωγών πυριτίου του ασβεστίου αυτού του μήνα αποδυναμώνουν.
Στατιστικά στοιχεία για τις εξαγωγές Ferroalloy της Κίνας ανά χώρα τον Ιούλιο του 2025 | |||||
(Ιούλιος2025 - Ιούλιος 2025) Τελωνειακά δεδομένα ανά χώρα (περιοχή) - Εξαγωγή | |||||
Ώρα έναρξης | Διορία | Μονάδα ποσότητας | Εισαγωγική χώρα/περιοχή | Συνολική ποσότητα | Συνολικό ποσό (δολάρια ΗΠΑ) |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Ιαπωνία | 25,350.56 | 52,375,648.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Ινδία | 23,040.08 | 29,337,176.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Νότια Κορέα | 16,831.04 | 24,322,879.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Ολλανδία | 6,949.00 | 11,318,682.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 6,462.15 | 9,647,557.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Σιάμ | 4,207.73 | 5,760,909.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Μεξικό | 4,070.00 | 5,147,033.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Ινδονησία | 3,839.57 | 4,678,573.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | U.K. | 3,477.04 | 5,591,864.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Ταϊβάν | 3,457.23 | 4,991,426.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Βιετνάμ | 3,090.93 | 11,390,234.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Μαλαισία | 3,049.48 | 3,473,918.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Κατάρ | 2,788.00 | 3,689,568.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Μπαχρέιν | 2,512.00 | 3,259,629.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Türkiye | 2,054.03 | 2,325,074.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Καναδάς | 1,905.37 | 2,746,401.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Ιταλία | 1,784.00 | 2,121,888.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Αίγυπτος | 1,246.00 | 1,632,810.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Βραζιλία | 1,163.00 | 1,579,178.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Νότια Αφρική | 941 | 1,342,568.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Αυστραλία | 933.8 | 1,425,682.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Πολωνία | 803 | 953,532.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | χιλή | 695 | 765,060.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Ρωσική Ομοσπονδία | 610.86 | 2,021,621.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Μαρόκο | 554 | 553,363.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Σαουδική Αραβία | 520 | 792,645.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Βέλγιο | 442.5 | 669,784.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Σλοβενία | 390.56 | 922,508.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Ισπανία | 375 | 429,243.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Γερμανία | 369.48 | 2,417,644.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Αλγερία | 340 | 357,092.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Οι Φιλιππίνες | 291.85 | 199,031.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Μογγολία | 252.28 | 225,999.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Πακιστάν | 248.93 | 238,956.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Μυανμάρ | 216.05 | 186,803.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Ελλάδα | 203.9 | 178,041.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Περού | 155 | 212,335.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Ουζμπεκιστάν | 140.47 | 214,779.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Αργεντίνη | 127 | 158,395.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Πορτογαλία | 120 | 147,000.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Οθμάν | 106.6 | 474,317.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Αγκόλα | 100 | 83,500.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Κολομβία | 97.55 | 100,382.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Λευκορωσία | 78 | 97,945.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Μια χώρα στη Μέση Ανατολή | 77 | 127,731.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Γεωργία | 56 | 39,760.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Νιγηρία | 54 | 57,378.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Εκουαδόρ | 54 | 56,700.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Ουκρανία | 50 | 60,000.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Μαυροβούνιο | 50 | 50,750.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Γαλλία | 25.02 | 30,698.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Ρουμανία | 25 | 28,750.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας | 25 | 27,000.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Νέα Ζηλανδία | 24 | 24,240.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Αλβανία | 24 | 27,360.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Τατζικιστάν | 18 | 24,264.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Μπαγκλαντές | 14 | 16,301.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Αιθιοπία | 12.5 | 13,298.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 10 | 13,200.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Βενεζουέλα | 8 | 165,596.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Κενύα | 8 | 9,420.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Χονγκ Κονγκ, Κίνα | 2.7 | 35,100.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Ζάμπια | 2 | 3,026.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | ΗΠΑ | 1.42 | 35,132.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Σιγκαπούρη | 0.26 | 3,433.00 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Παναμάς | 0.22 | 255 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Φινλανδία | 0.01 | 351 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Τόγκο | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Σουηδία | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Ακτής της Ελεφαντοστού | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Βόρεια Κορέα | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Σιέρα Λεόνε | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Ελ Σαλβαδόρ | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Δανία | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Νέα Καληδονία | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Μια χώρα στη Μέση Ανατολή | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Τουρκμενιστάν | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Σρι Λάνκα | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Εσθονία | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Κουβέιτ | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Λιχτενστάιν | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Μοζαμβίκη | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Παραγουάη | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Λάος | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Κροατία | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Γκάνα | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Τσεχική Δημοκρατία | 0 | 345 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Γκινέα | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Μακάο, Κίνα | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Ιράκ | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Ιορδανία | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Σενεγάλη | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Τανζανία | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Κούβα | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Καμπότζη | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Γουατεμάλα | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Αυστρία | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Καζακστάν | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Νορβηγία | 0 | 0 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Ελβετία | 0 | 1 |
Ιουλ-25 | Ιουλ-25 | τόνος | Βιβλία | 0 | 0 |
Επίσκεψηhttps: //www.metal - Alloy.com/Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το προϊόν. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την τιμή του προϊόντος ή ενδιαφέρεστε για την αγορά, στείλτε ένα email στοmarket@zanewmetal.com. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόλις δούμε το μήνυμά σας.