| Ευρωπαϊκή τιμή αγοράς Ferromanganese στις 19 Μαΐου | |||
| Κώδικας | όνομα | Κώδικας | Αύξηση και πτώση |
| DJM100 | Guangxi Electrolytic Manganese (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM200 | Hubei Electrolytic Manganese (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM300 | Hunan Electrolytic Manganese (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM400 | Guizhou Electrolytic Manganese (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM600 | Changsha Electrolytic Manganese (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13600-13700 | -- |
| DJM700 | Jiangsu και Zhejiang Electrolytic Manganese (DJMN99.7, Yuan/Ton) | 13700-13800 | -- |
| FD0001 | Alloy Vn16 (10, 000 yuan/ton, hebei, ο φόρος που περιλαμβάνεται) | 11.65-11.85 | -- |
| FP0001 | Pentoxide Vanadium, 98 κομμάτια βαναδίου (10, 000 yuan/ton, sichuan, ο φόρος περιλαμβάνεται) | 7.6 | -- |
| FT0001 | Ferrovanadium FEV50 (10, 000 yuan/ton, sichuan, ο φόρος περιλαμβάνεται) | -- | -- |
| GK0001 | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΟΤΙΩΝ ΧΡΟΜΙΟΥ 40-42% Συμπύκνωμα (yuan/ton) | 61-61.5 | -- |
| GK0005 | Η νότια Αφρική χρωμίου μεταλλεύματος 38-40% (yuan/ton) | 52-53 | -- |
| GK0010 | Turkish Chrome Ore 46-48% συμπύκνωμα (Yuan/Ton) | 67-68 | -- |
| GK0012 | Τουρκικό χρωμιωτικό μεταλλεύμα 40-42% lump Ore (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0050 | Πακιστάν χρωμίου 40-42% κλάδο (Yuan/Ton) | 64-65 | -- |
| GK0056 | Αλβανία χρωμίου 40-42% lump Ore (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0076 | Zimbabwe Chrome Ore 48-50% Συμπύκνωση (Yuan/Ton) | 61-62 | ↓1 |
| GK1001 | South African Chrome Ore 40-42% συμπύκνωμα (US $/τόνο) | 295-300 | -- |
| GR0001 | Fujian ζιρκόνιο πυριτικό ((Zr, Hf) O2 μεγαλύτερο ή ίσο με 64,5%, D 50=1.1 μm, αυστραλιανή άμμο/ινδονησιακή άμμο) | 15000-15300 | -- |
| GR0002 | Οξυχλωρίδιο Shandong Zirconium ((Zr, Hf) O2 μεγαλύτερο ή ίσο με 36%) | 14000-14300 | -- |
| GR0003 | Οξυχλωρίδιο Jiangxi Zirconium ((Zr, Hf) O2 μεγαλύτερο ή ίσο με 36%) | 14000-14300 | -- |
| GR0004 | Οξυχλωρίδιο Zhejiang Zirconium ((Zr, HF) O2 μεγαλύτερο ή ίσο με 36%) | 14000-14300 | -- |
| GR0005 | Anhui Fused Zirconia ((zr+hf) o 2=98.5%, d 97=6-10 μm) | 31000-31500 | -- |
| GR0006 | Guangdong Zirconium Silicate ((Zr, Hf) O2 μεγαλύτερο ή ίσο με 64,5%, D 50=1.2 μm, αυστραλιανή άμμο άμμου/ινδονησιακής άμμου) | 15000-15300 | -- |
| GR0100 | Η Αυστραλία Iluka ((Zr . Hf) O2 μεγαλύτερο από ή ίσο με 66%, TiO2 μικρότερο ή ίσο με 0,1%, Fe2O3 μικρότερο ή ίσο με 0,1%) | 1830-1880 | -- |
| GR0200 | Tronox Australia (πρώην TiWest) ((Zr . hf) O2 μεγαλύτερο ή ίσο με 66%, TiO2 μικρότερο ή ίσο με 0,15%, Fe2O3 μικρότερο ή ίσο με 0,07%) | 1870-1880 | -- |
| GR0300 | Tronox Νότια Αφρική (πρώην Namakwa) ((Zr . hf) O2 μεγαλύτερο από ή ίσο με 66%, TiO2<0.12%, Fe2O3<0.06%) | 1865-1875 | -- |
| GR0400 | Νότια Αφρική RBM (ZR . HF) O2 μεγαλύτερο από ή ίσο με 66%, TiO2 <0,15%, Fe2O3 <0,1% | 1800-1820 | -- |
| GR0500 | Βιετνάμ ((Zr . hf) O2 μεγαλύτερο ή ίσο με 65%, TiO2 μικρότερο ή ίσο με 0,15%, Fe2O3 μικρότερο ή ίσο με 0,1%) | 1530-1720 | -- |
| GR0600 | Η Ινδονησία ((zr . hf) o2 μεγαλύτερο ή ίσο με 66%, TiO2 μικρότερο ή ίσο με 0,1%, Fe2O3 μικρότερο ή ίσο με 0,1%) | 1680-1700 | -- |
| GT0001 | Εσωτερική Μογγολία Υψηλή άνθρακα Ferrochrome FECR55C1000 (Yuan/50 Base Tons) | 8000-8100 | -- |
| GT0002 | Shanxi High Carbon Ferrochrome FECR55C1000 (τόνοι βάσης Yuan/50) | 8000-8100 | -- |
| GT0003 | Sichuan High Carbon Ferrochrome FECR55C1000 (Yuan/50 Base Ton) | 8100-8200 | -- |
| GT0004 | Guizhou High Carbon Ferrochrome FECR55C1000 (Yuan/50 Base Ton) | 8100-8200 | -- |
| GT0012 | Guangxi High Carbon Ferrochrome FECR55C1000 (τόνοι βάσης γιουάν/50) | 8200-8250 | -- |
| GT0015 | Jiangsu High Carbon Ferrochrome FECR55C1000 (Yuan/50 Base Ton) | 8850-9000 | -- |
| GT0072 | Ινδικό υψηλό άνθρακα Ferrochrome CR62% SI2,0% (Yuan/50 Basis Tons) | 8250-8300 | -- |
| GT0073 | Kazakhstan High Carbon Ferrochrome CR70% SI0,5% (Yuan/50 Basis Tons) | 8900-9000 | -- |
| GT0074 | Zimbabwe High Carbon Ferrochrome CR58% SI 3-4% (Yuan/50 Base Tons) | 8250-8300 | -- |
| MG1019 | MAGNESIUM MAGNESIUM SHAANXI 99,9% (RMB/TON, μετρητά συμπεριλαμβανομένου του φόρου, αποστέλλονται χωρίς αποχρωματισμό και συσκευασία) | 17300-17400 | -- |
| MG1030 | MAGNESIUM SHANXI MAGNESIUM μεγαλύτερο ή ίσο με 99,95% (RMB/TON, μετρητά που περιλαμβάνουν φόρο, αποστέλλονται χωρίς αποχρωματισμό και συσκευασία) | 17700-17800 | -- |
| MG1040 | MAGNESIUM MAGNESIUM SHAANXI μεγαλύτερο ή ίσο με 99,95% (RMB/TON, μετρητά συμπεριλαμβανομένου του φόρου, αποστέλλονται χωρίς αποχρωματισμό και συσκευασία) | 17600-17700 | -- |
| MG1055 | Shanxi Yuncheng Magnesium Metal 99,9% (RMB/TON, μετρητά συμπεριλαμβανομένου του φόρου, αποστέλλονται χωρίς αποχρωματισμό και συσκευασία) | 17500-17600 | -- |
| MK0002 | Αυστραλιανό μπλοκ Mn 43-44% (Yuan/Dry Ton, Tianjin Port) | -- | -- |
| MK0003 | Αυστραλιανό μπλοκ MN 45-46% (Yuan/KT, Tianjin Port) | 41-41.5 | -- |
| MK0004 | Αυστραλιανό μπλοκ Mn 42-43% (Yuan/Dry Ton, Tianjin Port) | -- | -- |
| MK0020 | Νοτιοαφρικανική ημι-ανθρακική Manganese Manganese Mn37% Fe5% (Yuan/Ton, Tianjin Port) | 33.5-34 | -- |
| MK0021 | South Africa High-Speed Rail Mn 32-34% Fe 18-22% (Yuan/Ton, Tianjin Port) | 30-30.5 | -- |
| MK0022 | Νοτιοαφρικανική ημι-ανθρακική Mn-Manganese Mn 36-37% FE5% (Yuan/Ton, Qinzhou Port) | 33.5-34 | -- |
| MK0030 | Gabon Manganese Ore Mn45% Fe5% (Yuan/Ton, Tianjin Port) | 37-37.5 | -- |
| MK0060 | GABON MANGANES ORE MN45% FE5% (Yuan/Ton, Qinzhou Port) | 39-40 | -- |
| MK1025 | Η Νότια Αφρική μπλοκάρει το ημι-ανθρακικό Mn36% της Νότιας Αφρικής (USD/Ton, CIF) | 4 | -- |
| MK1026 | South32 South Africa Block MN37,5%FE5%P<0.1% (USD/ton, CIF) | 3.8 | -- |
| MK1027 | TSIPI South Africa Block MN36,5% FE5% (USD/TON, CIF) | 3.75 | -- |
| Mo 0000 | Liaoning Ferromolybdenum 60# (Yuan/Ton) | 22.6-22.85 | ↑0.075 |
| MO1105 | Luanchuan Molybdenum συμπύκνωμα MO50% (γιουάν/τόνο) | 3530-3550 | ↑10 |
| MO1106 | Luanchuan Molybdenum συμπύκνωμα MO50% (γιουάν/τόνο, υπολογιζόμενη με βάση το 50%) | 3530-3550 | ↑10 |
| MT0001 | Shanxi High Carbon Ferromanganese FEMN65C7.0P λιγότερο από ή ίσο με 0,2 (Yuan/Ton, Ex-Factory τιμή) | 5400-5450 | ↑50 |
| MT0002 | Εσωτερική Μογγολία Υψηλή Ferromanganese FEMN65C7.0P λιγότερο από ή ίσο με 0,2 (γιουάν/τόνο, πρώην παραγόμενη τιμή) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0003 | Guangxi High Carbon Ferromanganese FEMN65C7.0P λιγότερο από ή ίσο με 0,2 (Yuan/Ton, Ex-Factory τιμή) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0005 | Liaoning High Carbon Ferromanganese FEMN75C7.0P λιγότερο από ή ίσο με 0,2 (γιουάν/τόνο, πρώην παραγορά) τιμή) | 6100-6200 | -- |
| MT0006 | Guangxi High Carbon Ferromanganese FEMN75C7.0P λιγότερο από ή ίσο με 0,2 (Yuan/Ton, Ex-Factory Price) | 6400 | -- |
| MT0008 | Εσωτερική Μογγολία Υψηλή Ferromanganese FEMN75C7.0P λιγότερο από ή ίσο με 0,2 (γιουάν/τόνο, πρώην παραγόμενη τιμή) | 6300 | -- |
| MT0100 | Guizhou Medium Carbon Ferromanganese FEMN75C2.0P<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0110 | Guangxi Medium Carbon Ferromanganese FEMN75C2.0P<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0150 | Εσωτερική Μογγολία Μεσαίο Carbon Ferromanganese FEMN75C2.0P<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | 7600-7700 | -- |
| MT0160 | Henan Medium Carbon Ferromanganese FEMN75C2.0P<0.25 (yuan/ton, ex-factory price) | 7500-7550 | -- |
| MT0200 | Hunan χαμηλού άνθρακα Ferromanganese FEMN80C0.7 (γιουάν/τόνο, χύσαλα μεταλλεύματος, ομάδα II φωσφόρου) | 9100-9200 | -- |
| NK0001 | Philippine Laterite Nickel Ore Ni: 1,5% Fe: 15-30% (USD/Wet Ton, FOB) | 47-50 | -- |
| NK0007 | Philippine Laterite Nickel Ore Ni: 0,9%Fe: 49%H20: 33-35%AL: 5%max (USD/υγρό τόνο, FOB) | -- | -- |
| NT0001 | Υψηλό Nickel Iron Ni: 8-12% (γιουάν/νικέλιο, συμπεριλαμβανομένου του φόρου) | 945-955 | -- |
| NT0010 | Χαμηλή Nickel Iron Ni: 1.5-1.8% (Yuan/Ton, Φόρος Περιλαμβάνεται, Guangxi) | 3600-3700 | -- |
| SF0001 | Qinghai Ferrosilicon 72# | 5350-5450 | -- |
| SF0002 | Εσωτερική Μογγολία Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0003 | Gansu Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0004 | Ningxia Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0005 | Shaanxi Ferrosilicon 72# | 5300-5400 | -- |
| SF0101 | Qinghai Ferrosilicon 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0102 | Εσωτερική Μογγολία Ferrosilicon 75# | 5850-5900 | -- |
| SF0103 | Gansu Ferrosilicon 75# | 5950-6000 | -- |
| SF0104 | Ningxia Ferrosilicon 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0105 | Shaanxi Ferrosilicon 75# | 5900-6000 | -- |
| SI0002 | Yunnan Metal Silicon 3303 (Yuan/Ton) | 10800-10900 | -- |
| SI0003 | Huangpu Metal Silicon 421 (Yuan/Ton) | 10600-11000 | -- |
| SI0005 | Οξυγόνο Silicon Xinjiang Metal 553 (Yuan/Ton) | 8200-8300 | -- |
| SI0006 | Huangpu Port Metal Silicon 441 (Yuan/Ton) | 9500-9600 | -- |
| SI0011 | Tianjin Port Silicon Metal 521 (Yuan/Ton) | 9000-9100 | -- |
| SI0012 | Huangpu Port Metal Silicon 3303 (Yuan/Ton) | 11000-11200 | -- |
| SI0013 | Huangpu Metal Silicon Oxygen 553 (Yuan/Ton) | 9100-9200 | -- |
| SI0014 | Sichuan Metal Silicon 421 Ex-Factory Τιμή (Yuan/Ton) | 10200-10400 | -- |
| SI0015 | Yunnan Metal Silicon 421 Ex-Factory Tract (Yuan/Ton) | 9400-9800 | -- |
| SI0016 | Tianjin Port Silicon Metal 421 (Yuan/Ton) | 9600-10000 | -- |
| SI0017 | Tianjin Port Metal Silicon 99# Χαμηλή PB (Yuan/Ton) | 8700-8800 | -- |
| SI0018 | Tianjin Port Metal Silicon 553 Oxygen (Yuan/Ton) | 8700-8800 | -- |
| SI0019 | Mongolia Metal Silicon 99# Ex-Factory Practory (Yuan/Ton) | 8500-8800 | -- |
| SI0020 | Mongolia Metal Silicon 421 Ex-Factory Τιμή (Yuan/Ton) | 9600-10400 | -- |
| SI0021 | Silicon Xinjiang Metal 421 Ex-Factory Τιμή (Yuan/Ton) | 9000-9200 | -- |
| SM0001 | Ningxia Silicon Manganese 6517 (Yuan/Ton, Περιλαμβάνεται φόρος, τιμή πρώην εργοστασιακής πράξης) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0002 | Inner Mongolia Silicon Manganese 6517 (Yuan/Ton, Περιλαμβάνεται φόρος, τιμή πρώην εργοστασίου μετρητών) | 5600-5650 | -- |
| SM0003 | Guangxi Silicon Manganese 6517 (Yuan/Ton, Περιλαμβάνεται φόρος, τιμή πρώην εργοστασιακής πράξης) | 5650-5700 | -- |
| SM0006 | Βόρειο πυριτίο μαγγάνιο 6517 (RMB/TON, Φόρος Περιλαμβάνεται, Τιμή πρώην εργοστασίου μετρητών) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0007 | Southern Silicon Manganese 6517 (RMB/TON, Φόρος Περιλαμβάνεται, Τιμή πρώην εργοστασίου μετρητών) | 5650-5700 | -- |
| TI0101 | Rutile Titanium Dioxide R- (Εργοστάσιο Εργοστασιακή Τιμή, Αγορά Κατασκευαστών Mainstream) | 13800-15100 | - |
| TI0104 | Ανατάση Διοξειδίου του τιτανίου Α- (Εργοστάσιο Εργοστασιακή τιμή) | 12300-13300 | -- |
| TI0203 | Σφουγγάρι Sichuan Titanium 1# (Yuan/Ton) | 48000-49000 | -- |
| TI0208 | Liaoning Titanium Sponge 1# (Yuan/Ton) | 48000-49000 | -- |
| TI0211 | Σφουγγάρι Henan Titanium 1# (Yuan/Ton) | 48000-48500 | -- |
| TI0212 | Yunnan Titanium Sponge 1# (Yuan/Ton) | 73000-75000 | -- |
| TK0003 | Panzhihua titanium ore TiO2>46% (γιουάν/τόνο, εξαιρουμένων των φόρων) | 1700-1750 | -- |
| TK0005 | Panzhihua titanium ore TiO2>47% (γιουάν/τόνος, εξαιρουμένων των φόρων) | 2400-2530 | -- |
| TK0006 | Shandong TiO2>45% (κατάλληλο για το διοξείδιο του τιτανίου) | 1700-1730 | -- |
| TK0007 | Chengde TiO2>45% (κατάλληλο για υψηλή σκωρία τιτανίου και ανάμειξη μεταλλεύματος) | 1530-1580 | -- |
| TK0008 | Yunnan TiO2>45% (κατάλληλο για σκωρία οξέος) | 1500-1600 | -- |
| TK0100 | Australian titanium ore TiO2>50% (γιουάν/τόνος, συμπεριλαμβάνεται ο φόρος) | 2400-2500 | -- |
| TK0200 | Mozambique titanium ore TiO2>54% (γιουάν/τόνος, συμπεριλαμβάνεται ο φόρος) | 2500-2550 | -- |
| TK0600 | Mozambique titanium ore TiO2>46-47% | 2140-2300 | -- |
| TK0700 | Vietnam B ore (TiO2>54%) | 2250-2300 | -- |
| TK0800 | Nigeria TiO2>48-49% (Yuan/Ton, Περιλαμβάνεται φόρος) | 2250-2300 | -- |
| WX1030 | Το Scheelite συμπυκνώνεται 60% (10, 000 yuan/ton, ganzhou, συμπεριλαμβάνεται ο φόρος) | 16.15-16.3 | ↑0.1 |
| WX1130 | Το Wolframite συμπυκνώνεται 60% (10, 000 yuan/ton, ganzhou, συμπεριλαμβάνεται ο φόρος) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX1140 | Το Wolframite συμπυκνώνεται 60% (10, 000 yuan/ton, Chenzhou, συμπεριλαμβανομένου του φόρου) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX2100 | Σίδερο βολφραμίου λίγα70 (Hunan, 10, 000 yuan/τόνο) | 24.7-24.9 | -- |
| WX2200 | Σίδερο βολφραμίου FIRE80 (Jiangxi, 10, 000 yuan/ton) | 25.1-25.3 | -- |
| WX2300 | Τιμή αγοράς χύδην | 24.7-24.9 | -- |
| WX3200 | Ganzhou Ammonium paratungstate (apt) (10, 000 yuan/ton) | 24.2-24.5 | ↑0.15 |
| WX5000 | Ganzhou Tungsten Carbide (10, 000 yuan/ton) | 350-355 | ↑3 |
Διεύθυνση: Εμπορικό Κέντρο Huafu, Περιφέρεια Wenfeng, City Anyang, Henan Province, Κίνα



