Περίληψη των τιμών του βιομηχανικού πυριτίου της Κίνας στις 27 Αυγούστου

Aug 27, 2025

Αφήστε ένα μήνυμα

Περίληψη των τιμών του βιομηχανικού πυριτίου της Κίνας στις 27 Αυγούστου

 

 

Περίληψη των τιμών του βιομηχανικού πυριτίου της Κίνας στις 27 Αυγούστου
Τιμή λιμανιού Huangpu Προσδιορισμός Κύρια αποσπάσματα Αύξηση και πτώση Κύρια τιμή συναλλαγής Αύξηση και πτώση
553 Χωρίς οξυγόνο 9100-9200 -- 9000-9100 --
553 παροχή οξυγόνου 9300-9400 -- 9200-9300 --
441 9700-9800 -- 9600-9700 --
3303 10300-10600 -- 10200-10400 --
421 9800-10200 -- 9600-10000 --
Τιμή λιμανιού Tianjin 553 παροχή οξυγόνου 9100-9400 -- 8900-9100 --
551 9300-9400 -- 9000-9100 --
99 9200-9300 -- 9000-9100 --
521 9500-9600 -- 9300-9400 --
441 9500-9700 -- 9400-9500 --
3303 10400-10600 ↓250 10200-10500 ↓150
421 9500-9800 -- 9400-9700 --
Yunnan ex - εργοστασιακή τιμή 553 Χωρίς οξυγόνο 8900-9000 -- 8800-8900 --
553 παροχή οξυγόνου 9200-9300 -- 9100-9200 --
551 9400-9500 -- 9300-9400 --
441 9700-9800 -- 9600-9700 --
4402 10200-10400 -- 10000-10200 --
3303 10400-10600 -- 10200-10400 --
421 9500-10000 -- 9400-10000 --
Χημικός βαθμός 421 (μηνιαία τιμή μονάδας) 10800-11000 -- 10600-10800 --
Xinjiang ex - Τιμή εργοστασίου 553 παροχή οξυγόνου 8800-9000 -- 8600-8700 --
551 8900-9000 -- 8600-8800 --
99 8900-9000 -- 8600-8800 --
521 8900-9100 -- 8700-8900 --
441 9000-9100 -- 8800-8900 --
421 9000-9200 -- 9000-9100 --
Sichuan Ex - Τιμή εργοστασίου 553 Χωρίς οξυγόνο 8900-9100 ↓50 8700-9000 ↓100
553 παροχή οξυγόνου 9100-9200 -- 9000-9100 --
441 9300-9500 -- 9200-9300 --
421 9700-10300 ↓150 9400-10000 ↓200
421 (μηνιαία τιμή μονάδας) 9800-10500 -- 9500-10200 ↓100
Εσωτερική Μογγολία Ex - Τιμή εργοστασίου 99 9000-9200 -- 8800-9000 --
421 9600-10200 -- 9400-10000 --

Επίσκεψηhttps: //www.metal - Alloy.com/Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το προϊόν. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την τιμή του προϊόντος ή ενδιαφέρεστε για την αγορά, στείλτε ένα email στοmarket@zanewmetal.com. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόλις δούμε το μήνυμά σας.

Λάβετε μια προσφορά σήμερα