| Μεσαίες τιμές Ferromanganese σε μεγάλες περιοχές της Κίνας στις 21 Μαΐου | ||||||
| Μονάδα Περιγραφή: Yuan\/Ton, πρώην τιμή ταμειακών τιμών, συμπεριλαμβανομένου του φόρου (για αναφορά) | ||||||
| προϊόν | Προσδιορισμός | Επικρατούσα αποσπάσματα | Μέση αύξηση ή μείωση των τιμών | Κύρια τιμή συναλλαγής | Μέση αύξηση ή μείωση των τιμών | Προέλευση |
| Μεσαίου άνθρακα ferromanganese | femn75c2. 0 p<0.25 | 7700-7800 | -- | 7700-7800 | -- | Χανάνος |
| Μεσαίου άνθρακα ferromanganese | femn75c2. 0 p<0.3 | -- | -- | -- | -- | Γουίζχου |
| Μεσαίου άνθρακα ferromanganese | femn75c2. 0 p<0.2 | 7700-7800 | -- | 7600-7700 | -- | |
| Μεσαίου άνθρακα ferromanganese | femn75c2. 0 p<0.25 | 7700-7800 | -- | 7700-7800 | -- | |
| Μεσαίου άνθρακα ferromanganese | femn75c2. 0 p<0.3 | -- | -- | -- | -- | Γκουανγκξί |
| Μεσαίου άνθρακα ferromanganese | femn75c2. 0 p<0.2 | 7700-7800 | -- | 7600-7700 | -- | |
| Μεσαίου άνθρακα ferromanganese | femn75c2. 0 p<0.25 | 7700-7800 | -- | 7700-7800 | -- | Εσωτερική Μογγολία |
| Μεσαίου άνθρακα ferromanganese | femn75c2. 0 p<0.25 | 7700-7750 | -- | 7600-7650 | -- | Χενανός |
| Μεσαίου άνθρακα ferromanganese | femn75c2. 0 p<0.2 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | Zhejiang |
| Μεσαίου άνθρακα ferromanganese | femn78c2. 0 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | Γουίζχου |
| Μεσαίου άνθρακα ferromanganese | femn78c2. 0 | 8000-8100 | -- | 8000-8100 | -- | Γκουανγκξί |
| Μεσαίου άνθρακα ferromanganese | FEMN78C2. 0 Ομάδα 2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | Χανάνος |
| Μεσαίου άνθρακα ferromanganese | femn78c2. 0 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | Χενανός |
| Μεσαίου άνθρακα ferromanganese | FEMN78C1.5 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | Γουίζχου |
| Μεσαίου άνθρακα ferromanganese | FEMN78C1.5 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | Γκουανγκξί |
| Μεσαίου άνθρακα ferromanganese | FEMN78C1.5 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | Χανάνος |
| Μεσαίου άνθρακα ferromanganese | FEMN78C1.5 Ομάδα 2 | 8100 | -- | 8100 | -- | Χανάνος |
Διεύθυνση: Εμπορικό Κέντρο Huafu, Περιφέρεια Wenfeng, City Anyang, Henan Province, Κίνα



